| Placering | Namn | Land | Poäng | ||||
| 1. | Joergen Vold Rennemo | Norge | 17 | ||||
| 2. | Chen Xing | Sverige | 16 | ||||
| Sebastian Dumitrescu | Finland | 16 | |||||
| 4. | Gunnar Peng | Sverige | 15 | ||||
| Janne Kokkala | Finland | 15 | |||||
| Esa Vesalainen | Finland | 15 | |||||
| 7. | Sune Kristian Jacobsen | Danmark | 13 | ||||
| 8. | Simon Meuller | Sverige | 11 | ||||
| Ville Pettersson | Finland | 11 | |||||
| Örn Stefánsson | Island | 11 | |||||
| 11. | Juha-Matti Tilli | Finland | 10 | ||||
| 12. | Zihan Hans Liu | Sverige | 9 | ||||
| Steen Vester | Danmark | 9 | |||||
| 14. | Joel Larsson | Sverige | 8 | ||||
| Einar Axel Helgason | Island | 8 | |||||
| Daniel Thröstur Sigurdsson | Island | 8 | |||||
| 17 | Eemeli Blåsten | Finland | 7 | ||||
| Kang Li | Danmark | 7 | |||||
| Jesper Brandt Rasmussen | Danmark | 7 | |||||
| Niccolo Skovgård Poulsen | Danmark | 7 | |||||
| Aslanbek Sjamsutdinov | Norge | 7 | |||||
| 22. | Daniel Eriksson | Sverige | 6 | ||||
| Olof Troeng | Sverige | 6 | |||||
| Paula Rantanen | Finland | 6 | |||||
| Jukka Sireni | Finland | 6 | |||||
| Sebastian Paaske Toerholm | Danmark | 6 | |||||
| Vidar Klungre | Norge | 6 |
Sammanlagt deltog 82 gymnasieelever från de fem nordiska länderna.