| Placering | Namn | Land | Poäng | ||||
| 1. | Sebastian Dumitrescu | Finland | 20 | ||||
| Zihan Hans Liu | Sverige | ||||||
| Gunnar Peng | Sverige | ||||||
| 4. | Sune Kristian Jakobsen | Danmark | 19 | ||||
| Jørgen Vold Rennemo | Norge | ||||||
| 6. | Chen Xing | Sverige | 17 | ||||
| 7. | Esa Vesalainen | Finland | 16 | ||||
| 8. | Niccolo Skovgård Poulsen | Danmark | 15 | ||||
| Guðmundur R Gunnarsson | Island | ||||||
| 10 | Eerno Niemenmaa | Finland | 14 | ||||
| 11. | Olof Troeng | Sverige | 13 | ||||
| 12. | Henrik Jacobsen | Danmark | 12 | ||||
| Sylvester Eriksson-Bique | Finland | ||||||
| Arthur Mårtensson | Norge | ||||||
| 15 | Daniel Wang | Sverige | 11 | ||||
| 16. | Thomas Bostrup | Danmark | 10 | ||||
| Mathias Rosdahl Jensen | Danmark | ||||||
| Joel Kaasinen | Finland | ||||||
| Arttu Kaipiainen | Finland | ||||||
| Toni Lamberg | Finland | ||||||
| Einar Axel Helgason | Island | ||||||
| Pétur Orri Ragnarsson | Island | ||||||
| Vidar Klungre | Norge | ||||||
| Erik Mesøy | Norge | ||||||
| Kalle Arvidsson | Sverige | ||||||
| Harald Freij | Sverige | ||||||
| Dan Rosén | Sverige | ||||||
| John König Walles | Sverige | ||||||
| 29 | Janne Junnila | Finland | 9 | ||||
| Janne Korvenpää | Finland | ||||||
| Freyr Sævarsson | Island | ||||||
| Jón Benediktsson | Island | ||||||
| Ögmundur Eiríksson | Island | ||||||
| Erik Bakken | Norge | ||||||
| Espen Arild Jenssen | Norge |
Sammanlagt deltog 91 gymnasieelever från de fem nordiska länderna.