KM 2005

Klubbmästare

Singel 29 maj, Studenternas Olle Larsson
Trippel 16 juni, Polacksbacken Lars Frykberg, Christina Ceder
Dubbel 20 augusti, Harpsund Per Wahlund, Staffan Stjernholm
Inomhus 21 januari 2006 Staffan Stjernholm, Ulf Hjelm

KM-kung:

(Sammanlagt i singel, dubbel, trippel och inomhus. Maxpoäng: 320 = 90+80+70+80.)
Slutställning efter singel, trippel, dubbel och inomhus:
1. Staffan Stjernholm 4 0 80 80 164
2. Per Wahlund 65 4 80 4 153
3. Erik Starbäck 50 32 45 17 144
4. Chritina Ceder 4 70 27 4 105
5. Ulf Hjelm 23 0 0 80 103
6. Olle Larsson 90 4 0 4 98
7. Lars Frykberg 0 70 0 27 97
8. Tonie Gietl 40 32 4 4 80
9. Ingalill Halvarsson 4 0 0 45 49
10. Sven Erick Alm 23 4 4 17 48
11. Ola Hallberg 0 0 0 45 45
12. Peter Lundqvist 0 14 0 27 41
13. Elin Alm 0 32 0 0 32
14. Håkan Ström 23 4 0 4 31
14. Leif Johansson 23 4 0 4 31
16. Sonia David 0 0 27 0 27
17. Per Starbäck 4 0 17 4 25
18. Ingrid Wahlbin 0 14 0 4 18
19. Romain Mouret 0 0 17 0 17
20. Ida Lennartsson 0 14 0 0 14
21. Tomas Pärlestig 4 4 0 0 8
21. Carina Mård 4 4 0 0 8
21. Lage Hedin 4 4 0 0 8
21. Orvar Starbäck 4 0 4 0 8
21. Karin Starbäck 4 0 4 0 8
21. Anders Hahlin 0 0 4 4 8
27. Ragnvald Magnusson 4 0 0 0 4
27. Sebastian David 0 0 4 0 4
27. Maria Hedlund 0 0 4 0 4
27. Lars-Ola Hahlin 0 0 4 0 4
27. Olle Swanér 0 0 0 4 4

Mixed dubbel 11 september, Engelska Parken Tomas Pärlestig, Andrea Daleflod
Mr Nilson Big Höst Cup september, Studenternas Sven Erick Alm, Håkan Ström
Tillämpad matematik: Poker 2 december, Ingalills kvarterslokal Per Starbäck
Skytte 21 januari 2006 Ola Halberg

2006-01-22, Sven Erick Alm(sea@math.uu.se)