KM 2007

Klubbmästare

Trippel 20 juni, kl. 18, Polacksbacken: Leif Johansson, Christina Ceder, Tonie Gietl
Dubbel 25 augusti, Harpsund: Staffan Stjernholm
Singel 12 januari 2008, inomhus Olle Larsson

KM-kung:

(Sammanlagt i trippel, dubbel och singel (inomhus). Maxpoäng: 240 = 70+80+90.)
Slutställning:
Leif Johansson 70 45 40 155
Staffan Stjernholm 0 80 65 145
Christina Ceder 70 27 4 101
Olle Larsson 9 0 90 99
Tomas Pärlestig 32 0 50 82
Tonie Gietl 70 4 4 78
Ola Hallberg 0 45 23 68
Ingalill Halvarsson 32 17 4 53
Håkan Ström 32 0 32
Carina Mård 9 0 23 32
Erik Starbäck 4 27 31
Per Wahlund 4 4 23 31
Sven Erick Alm 9 17 4 30
Per Starbäck 0 0 23 23
Lars-Ola Hahlin 9 4 13
Lage Hedin 9 0 4 13
(Siv Vedung) 9 0 0 9
Karin Starbäck 4 4 0 8
Orvar Starbäck 4 4 0 8
Carl-Gunnar Sand 0 4 4 8
Olle Swanér 4 0 4 8
Lars Frykberg 4 0 0 4
Ulf Hjelm 0 0 4 4

Mixed dubbel 30 september, Engelska Parken Per Wahlund, Christina Ceder
Mr Nilson Big Höst Cup 29 september, Studenternas Per Wahlund, Olle Larsson
Tillämpad matematik: ?? ??, ??
Skytte 12 januari 2008 (vid singel-KM) Tonie Gietl

2008-01-13, Sven Erick Alm(sea@math.uu.se)