-
TENTAMEN ANALYS MN1 2007-01-15
Preliminära resultat meddelas på Internet endast för de tentander som satt ett i kryss i rutan vid följande formulering på rättningsprotokollet: "Jag tillåter att mitt tentamensresultat, med födelsedatum, men utan namn, läggs ut på Internet."
PRELIMINÄRA RESULTAT
| 
 | ANM | BET | Σ | FRÅGOR | P 1 | P 2 | T  | P 1 | P 2 | P 3 | B | 
| 860802  |   | G  | 24  | 0111111111  | 5  | 3  | 00  | -  | 5M  | -  | 2  | 
| 830625   |   | U  | 2  | 000100----  | 1  | -  | --  | -  | -  | -  | -  | 
| 841120 |   | VG  | 33  | 1111111001  | 5  | 5  | 01  | 4  | 5M  | 5M  | -  | 
| 810206 |   | U  | 2  | 0011000---  | 0  | -  | - - | - | -  | -  | -  | 
| 830819 |   | U  | 11  | 0101100100  | 4  | 3  | - - | -  | -  | -  | -  | 
| 860428 |   | U  | 14  | 01111100--  | 1  | -  | 01  | -  | 5M  | 0  | 2  | 
|  870413 |   | U  | 3  | 1101000---  | 0  | 0  | --  | - | -  | -  | -  | 
| 860320 |   | G | 23  | -111111111  | 5  | 4  | 1-  | 2  |  0  |  1 | 1  | 
| 860421 |   |  VG |  40 | 1111111111 | 5 | 5 | 22 | 4 | 5  |  5 | 2 | 
| 860201 | 
 | G | 20 | 11-1110--- | 5 | 4 | -3 | - | 2 | 1 | - |