TENTAMEN LINJÄR
ALGEBRA MN1 2007-03-20 
PRELIMINÄRA
RESULTAT PÅ WEBBEN
 
|   | BET | Σ | UPP | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | 
| 810513-8 |  G | 22  | 14  |  4 | 4  |  -- |  -- | 
| 851220-7 |  VG |  31 |  18 |  5 | 4  | 4  |  -- | 
| 860802-1 |  G | 20  | 13  | 5  | 2  |  -- |  -- | 
| 841229-1 |  VG |  31 | 17  | 5  | 4  | 5  | --  | 
| 880222-0 |  G  |  21 | 13  | 5  | 3  | --  | --  | 
| 861023-7 |  VG |  38 | 20  | 5  | 4  |  5 |  4 | 
| 870718-1 |  | 37 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 
| 860620-8 |  VG |  32 | 18  | 5  | 4  |  5 |  -- | 
| 850320-1 |  VG |  28 | 16  | 5  | 4  | 3  | --  | 
| 850713-0 |  G |  21 | 16  | 5  |  -- |  -- |  -- | 
| 841214-2 |  VG |  35 | 19  | 5  | 4  | 5  | 2  | 
| 830322-0 |  G | 26  | 17  | 5  | 4  |  -- |  -- | 
| 841120-6 |  VG |  30 |  16 |  5 |  4 |  5 | --  | 
| 860307-5 |  G |  25 |  17 |  5 |  3 |  -- |  -- | 
| 870228-0 |  VG |  32 | 18  | 5  | 4  | 5  | --  | 
| 830826-7 |  VG |  30 |  16 |  5 |  4 |  5 |  -- | 
| 870501-6 |  VG |  37 |  20 |  5 |  4 |  5 |  3 | 
| 860825-1 |  VG |  38 |  20 |  5 |  5 |  5 | 3  | 
| 871001-1 | VG  | 33  | 20  | 5  | 4  |  4  | --  | 
| 830406-6 |  VG |  28 |  17 |  5 |  5 |  1 |  -- | 
| 870812-2 |  G | 22  | 16  | 3  | 2  |  1  | --  | 
| 861005-1 |  VG |  34 |  20 |  5 |  4 |  5 |  -- | 
| 860511-1 |  VG |  34 |  20 |  5 |  4 |  5  | --  | 
| 860823-1 |  | 29 | 16 | 5 | 4 | 4 | -- | 
| 851007-7 |  | 33 | 19 | 5 | 4 | 5 | -- | 
| 871011-0 |  | 37 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 
| 830414-0 |  | 30 | 18 | 5 | 2 | 4 | 1 | 
| 610212-7 |  | 25 | 14 | 3 | 3 | 5 | -- | 
| 851018-0 |  | 28 | 19 | 5 | 4 | -- | -- | 
| 870413-2 |  | 30 | 20 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| 821010-3 |  | 24 | 15 | 5 | 4 | 0 | -- | 
| 841007-1 |  | 30 | 15 | 5 | 4 | 5 | 1 | 
| 860320-3 |  | 24 | 15 | 5 | 4 | -- | -- | 
| 850612-7
   |  | 28 | 19 | 5 | 4 | -- | -- | 
| 870318-1 |  | 35 | 20 | 5 | 4 | 5 | 1 | 
| 860421-0 |  | 31 | 19 | 3 | 3 | 5 | 1 | 
| 860405-8 |  | 25 | 16 | 5 | 4 | -- | -- | 
| 861012-2 |  | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | -- | 
| 850218-3 |  | 21 | 14 | 5 | 2 | -- | -- | 
| 870818-5 |  | 33 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 
| 830103-1 |  | 28 | 17 | 5 | 5 | 1 | -- | 
| 860604-7 |  | 34 | 18 | 5 | 4 | 5 | 2 |