TENTAMEN LINJÄR ALGEBRA MN1 2005-03-21

PRELIMINÄRA RESULTAT

Preliminära resultat meddelas på Internet endast för de tentander som satt ett i kryss i rutan vid följande formulering på rättningsprotokollet: "Jag tillåter att mitt tentamensresultat, med födelsedatum, men utan namn, läggs ut på Internet."

81 09 05 28 VG
76 09 30 18 G
85 12 27 37 VG
84 04 27 30 VG
84 12 05 18 G
82 09 17 16 U
65 01 09 26 G
84 01 03 18 G
85 03 03 24 G
76 07 16 22 G
84 12 01 34 VG
80 12 16 40 VG
82 06 18 28 VG
83 12 21 28 VG
85 01 30 39 VG
85 07 14 13 U
82 08 30 22 G
75 07 19 28 VG
83 02 04 14 U
85 10 05 11 U
85 08 22 25 G
83 03 23 29 VG
82 10 15 11 U
84 06 08 24 G
85 02 24 18 G
83 03 09 36 VG
83 05 23 27 G
83 06 15 13 U
81 12 17 35 VG
85 09 19 30 VG
85 08 19 35 VG
80 08 31 16 U
85 07 18 40 VG
85 03 31 22 G
84 05 16 23 G
76 01 23 24 G
85 09 27 39 VG
84 02 13 15 U
84 09 19 19 G
83 07 21 18 G
85 09 20 36 VG
72 06 12 16 U
84 07 28 34 VG
85 03 14 13 U
81 04 04 20 G


Tillbaka till Linjär algebra MN1 VT 05