HT 2005 / Period 1, lärare Andreas Strömbergsson (föreläsningar), Leo Larsson (lektioner).
Litteratur: Robert A. Adams: "Calculus", 5e utgåvan (de avsnitt som anges i kursplanen nedan).
| Dag | Tid | Sal | Avsnitt | Ämne |
|---|---|---|---|---|
| 1: ti, 30/8 | 8-10 | 2144 | 1.1-1.3 | Introduktion. Gränsvärden. |
| 2: to, 1/9 | 13-15 | 2114 | 1.4-1.5 | Gränsvärden och kontinuitet |
| 3: fr, 2/9 | 8-10 | 2144 | 9.1-9.4 | Följder och serier, konvergens. |
| 4: ti, 6/9 | 8-10 | 2144 | (som ovan) | Mer om följder och serier, konvergens. |
| 5: on, 7/9 | 8-10 | 2144 | (som ovan), 4.8 | Mer om följder och serier, exempel på Taylors formel. |
| on, 7/9 | 10-12 | 2214 | Lektion | |
| to, 8/9 | 13-15 | 2114 | Lektion | |
| 6: fr, 9/9 | 8-10 | 2144 | 4.8, 9.5-9.6 | Taylors formel och Taylorserier |
| 7: ti, 13/9 | 8-10 | 2144 | (som ovan) | Mer om Taylors formel och Taylorserier |
| 8: on, 14/9 | 8-10 | 2144 | 3.7 | Andra ordningens differentialekvationer |
| on, 14/9 | 13-15 | 2145 | Lektion | |
| 9: fr, 16/9 | 8-10 | 2144 | 12.1-12.2 | Funktioner av flera variabler, introduktion, kontinuitet |
| on, 21/9 | 13-15 | 2145 | Lektion | |
| 10: fr, 23/9 | 8-10 | 2144 | (som ovan) | Mer om funktioner av flera variabler |
| 11: fr, 23/9 | 10-12 | 2144 | 12.3-12.7 | Funktioner av flera variabler: Partiella derivator, kedjeregeln, gradient och riktningsderivata |
| 12: må, 26/9 | 8-10 | 2214 | (som ovan) | Mer om partiella derivator, kedjeregeln, gradient och riktningsderivata |
| on, 28/9 | 13-15 | 2145 | Lektion | |
| 13: fr, 30/9 | 8-10 | 2214 | (som ovan) | Mer om partiella derivator, kedjeregeln, gradient och riktningsderivata |
| 14: fr, 30/9 | 10-12 | 2214 | 12.9 | Lokala undersökningar och Taylors formel i flera variabler |
| 15: ti, 4/10 | 8-10 | 2144 | (som ovan) | Mer om lokala undersökningar och Taylors formel i flera variabler |
| on, 5/10 | 13-15 | 2144 | Lektion | |
| 16: fr, 7/10 | 8-10 | 2144 | 13.1-13.3 | Optimering |
| 17: ti, 11/10 | 8-10 | 2144 | (som ovan) | Mer om optimering |
| 18: on, 12/10 | 8-10 | 2144 | ALLT! | Repetition |
| on, 12/10 | 13-15 | 2144 | Lektion | |
| 19: fr, 14/10 | 8-10 | 2144 | ALLT! | Repetition |
Rekommenderade problem i boken
| Avsnitt | I första hand | Gärna även |
|---|---|---|
| 1.1 | 5,6 (svar: -6 m/s,0 m/s,6 m/s),7,8 | 1,2,3,4,12,13 |
| 1.2 | 1,3,5,7,11,15,17,21,25,29,35,37,43,45,49,51,57,65,67,75 | 9,13,19,23,27,31,33,41,53,55,59,61,62 (svar: 2), 63,64(svar:1),77,79 |
| 1.3 | 1,5,9,13,17,21,25,29,31,35,39,43,47,51,55 | alla övriga udda |
| 1.4 | 1,2 (svar: för x=-1; omdef: f(-1)=1), 3,4,5,6,7,11,15,19,21,23,27,29,33. | alla övriga udda 9-31. |
| 1.5 | 1,5,9,13,21,25 | 3,7,11,15,23,31,33,35,37 |
| Chapter review s.95: 1,5,9,13,17,21,25,29,31,35 | övriga udda | |
| Challenging problems s.96: Alla udda | ||
| 9.1 | 1,5,9,13,17,21,25,29,35 alla udda utom 31,33 | 3,7,11,15,19,23,27 |
| 9.2 | 1,5,9,13,17,21,27,29,31 | 3,7,11,15,19 |
| 9.3 | 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37,41 | alla övriga udda |
| 9.4 | 1,5,9,13,17,21,25,29 | alla övriga udda |
| 4.8 | 1,5,9,13,17,19,23,27 | alla övriga udda |
| Även avsnitt 4.9 innehåller bra övningar; alla udda 1-31! | ||
| (Men läs helst EJ om l'Hopitals regel i kap 4.9) | ||
| 9.5 | 1,5,13,15 | alla övriga udda |
| 9.6 | 1,3,7,11,15,19,23 | |
| 9.7 | Utgår | |
| Chapter review s.589-590: 1,3,7,11,13,17,19,25,29,37,41 | ||
| Challenging problems s.590-592: 1,3,7 | ||
| 3.7 | 1,5,9,13,15,19,21,25,29,33,35,39 | alla övriga udda |
| 12.1 | 1,5,9,13,17,19,21,27,29,31,35,37,41 | alla övriga udda 3-39. |
| 12.2 | 1,3,5,7,9,11,13 | 15,17,19,23 |
| 12.3 | 1,3,5,7,9,11,13,15,21,23,25,29,35,37 | alla övriga udda |
| 12.4 | 1,3,5,9,13 | 7,11,15 |
| 12.5 | 1,3,5,9,13,15,17 | 7,11,19 |
| 12.6 | 1,3,5,11,13,15 | 7,17 |
| 12.7 | 1,3,5,7,11,13,15,17,21,25,37 | alla övriga udda |
| 12.9 | 1,3,5,7,9 | 11 |
| Chapter review s.780-781: 1,5,7,11,15 | 9,13 | |
| Challenging problems s.781-782:1,3 | ||
| 13.1 | 1,3,5,7,13,17,21,23 | alla övriga udda |
| 13.2 | 1,3,5,9,11,15,17 | övriga udda |
| 13.3 | 1,3,5,9,13,19,21,22,23,27 | alla övriga udda |
| Chapter review s.834-835: 1,3,5,7,9,15 | 11,13 |
BONUSÖVNINGAR: 3 stycken i analys, varav en kommer att ges som en kort skrivning under lektionen 21/9 (dvs 100 minuters skrivtid), de andra två får Ni arbeta med hemma och lämna in.
Tenta (gemensam med linjär algebra-delen): 19 oktober.
Tentan kommer att bestå av 10 problem som vart och ett ger 4 poäng (6 problem i analys, 4 problem i linjär algebra). Godkänt på en bonusövning ger automatiskt 4 poäng på ett tenta-problem; om Du har godkänt på alla 5 bonusövningarna/duggorna så har Du alltså automatiskt 20 poäng på tentan. (Bonusövningarna kan bara tillgodoräknas vid FÖRSTA tentamenstillfället.)
Kursens hemsida: www.math.uu.se/~astrombe/MN2_2005/MN2.html