KM 2003

Klubbmästare

Singel 27 maj Xavier Tizon
Trippel 18 juni Erik Starbäck, Per Wahlund, Lars Frykberg
Dubbel 16 augusti Anders Hahlin, Erik Starbäck
Inomhus 24 januari 2004 Staffan Stjernholm, Lars-Ola Hahlin

KM-kung:

(Sammanlagt i singel, dubbel, trippel och inomhus. Maxpoäng: 320 = 90+80+70+80.)
Sluttällning efter singel, dubbel, trippel och inomhus.
 
1. Erik  50 80 70 4 204
2. Lars-Ola  0 45 0 80 125
3. Anders H  40 80 0 4 124
4. Per W  23 17 70 4 114
5. Lars  0 0 70 27 97
6. Xavier  90 0 4 0 94
7. Sven Erick 4 45 14 17 80
7. Tonie  4 27 4 45 80
7. Staffan  0 0 0 80 80
10. Ingrid  65 0 4 4 73
11. Per S  23 4 32 0 59
11. Håkan  23 0 32 4 59
13. Leif  23 0 14 17 54
14. Ulf  4 0 4 45 53
15. Robert  4 27 4 4 39
16. Marianne  4 0 32 0 36
17. Anne.Li  0 0 0 27 27
18. Margareta 0 17 0 4 21
19. Siverth  4 0 14 0 18
20. Christina 4 4 4 4 16
21. Ingalill  4 0 4 4 12
21. Olle  4 0 4 4 12
23. Jerker  0 0 4 0 4
23. Maria  0 4 0 0 4
23. Ola  0 4 0 0 4
23. Orvar  0 4 0 0 4
23. Karin  0 4 0 0 4
23. Carina  0 0 0 4 4

Mixed dubbel 24 augusti Anders Hahlin, Maria Hedlund
Mr Nilson Big Höst Cup augusti - september Sven Erick Alm, Xavier Tizon
Skytte 24 januari 2004 Staffan Stjernholm

2004-01-25, Sven Erick Alm(sea@math.uu.se)