KM 2004

Klubbmästare

Singel 24 maj Xavier Tizon
Trippel 16 juni Karin Starbäck, Lars Frykberg, Leif Johansson
Dubbel 28 augusti Anders Gerestrand, Staffan Stjernholm
Inomhus 15 januari 2005 Ola Halberg, Lars Frykberg

KM-kung: Lars Frykberg

(Sammanlagt i singel, dubbel, trippel och inomhus. Maxpoäng: 320 = 90+80+70+80.)
Slutställning efter singel, trippel, dubbel och inomhus:
1. Lars 0 70 0 80 150
2. Staffan 0 0 80 45 125
3. Leif 4 70 45 4 123
4. Ola 0 0 27 80 107
5. Sven Erick 40 4 4 45 93
6. Xavier 90 0 0 0 90
7. Tonie 50 32 4 0 86
8. Lars-Ola 65 0 17 0 82
9. Anders G 0 0 80 0 80
10. Karin 0 70 4 4 78
11. Erik 23 32 4 4 63
12. Orvar 0 14 27 17 58
13. Ingalill 4 4 45 4 57
14. Per W 23 0 4 27 54
15. Håkan 4 14 17 17 52
16. Tomas 4 32 0 0 36
17. Christina C 23 4 4 4 35
18. Anne-Li 0 0 4 27 31
19. Ingrid 23 0 0 4 27
20. Anders H 0 14 0 4 18
21. Per S 4 4 4 0 12
22. Robert 4 4 0 0 8
22. Ulf 4 0 0 4 8
22. Olle 4 0 0 4 8
25. Maria 0 0 0 4 4

Mixed dubbel 5 september, Engelska parken Tonie Gietl, Christina Ceder
Mr Nilson Big Höst Cup 2 - 17 september, Studenternas Sven Erick Alm, Xavier Tizon
Tillämpad matematik: The Great Dalmuti 19 november, Ingalills kvarterslokal Sven Erick Alm
Skytte 15 januari 2005, UTK-hallen Leif Johansson

2006-01-22, Sven Erick Alm(sea@math.uu.se)