Knivsta Open
| | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1995 | 1996 | | Summa |
|
| Antal med poäng | 8 | 14 | 8 | 9 | 14 | 12 | | 27 |
|
| Antal deltagare | >=8 | 14 | 8 | 9 | 14 | 12 | | >=27 |
|
1 | Erik Starbäck | 80 | 45 | 45 | 80 | 45 | 27 | | 322 |
|
2 | Sven Erick Alm | 27 | 4 | 80 | 80 | 45 | 80 | | 316 |
|
3 | Per Starbäck | 45 | 4 | 45 | 45 | 0 | 0 | | 139 |
|
4 | Per Gut | 0 | 22 | 0 | 27 | 80 | 4 | | 133 |
|
5 | Staffan Stjernholm | 0 | 0 | 17 | 27 | 4 | 80 | | 128 |
|
6 | Tonie Gietl | 27 | 0 | 0 | 45 | 22 | 17 | | 111 |
|
7 | Walter Thyselius | 80 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 102 |
|
8 | Anne-Li Stjernholm | 0 | 0 | 0 | 80 | 22 | 0 | | 102 |
|
9 | Per Larsson | 17 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 97 |
|
10 | Lars-Ola Hahlin | 0 | 80 | 0 | 0 | 4 | 4 | | 88 |
|
11 | Nicklas Gustavsson | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | | 80 |
|
12 | Anders Gerestrand | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | | 80 |
|
13 | Ola Hallberg | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 45 | | 72 |
|
14 | Roger Palmersjö | 45 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 67 |
|
15 | Ann-Marie Persson | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 27 | | 48 |
|
16 | Uffe Zetterlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | | 45 |
|
17 | Jan Fredén | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 45 |
|
18 | Paula Starbäck | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 0 | | 39 |
|
19 | Elin Alm | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 17 | | 38 |
|
20 | Mats Andersson | 0 | 4 | 27 | 0 | 4 | 0 | | 35 |
|
21 | Anders Hahlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | | 26 |
|
22 | Anna-Karin Gut | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 22 |
|
23 | Tomas Morsing | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 17 |
|
24 | Annika Hahlin | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 8 |
|
25 | Per Wahlund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | | 4 |
|
26 | Ragnvald Magnusson | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 4 |
|
27 | Lars-Åke Lindahl | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 4 |
|
Komplett statistik 1991-1996
1990 ev. ofullständig (Var det fler än 4 lag med?)
1994 arrangerades inget Knivsta Open.
1995-1996 även KM i dubbel.
1997 ersatt av Luthagen Open, tillika KM i dubbel.
Placering: | 1 | 2 | 3 | 4 | Övr | Ej startat
|
Poäng: | 80 | 45 | 27 | 17 | 4 | 0
|