ANALYS MN1 HT 03
TENTAMEN 2004-01-15


PRELIMINÄRA RESULTAT

Preliminära resultat meddelas på Internet endast för de tentander som satt ett i kryss i rutan vid följande formulering på rättningsprotokollet:
"Jag tillåter att mitt tentamensresultat, med födelsedatum, men utan namn, läggs ut på Internet"

84 11 02-1 G 26
83 01 02 G 22
83 02 01 G 19
84 11 02-6 G 18
84 04 22 VG 33
71 06 28 U 2
82 09 17 G 18
83 09 17-3 U 0
82 10 15 U 7
83 09 17-2 U 2
83 10 15 U 13
68 03 15 G 18
75 03 06 U 12
83 05 02 G 18

Tillbaka till Analys MN1 HT 03