ANALYS MN1 HT 04
TENTAMEN 2005-01-14
PRELIMINÄRA RESULTAT
Preliminära resultat meddelas på Internet endast för de tentander som satt ett i kryss i rutan vid följande formulering på rättningsprotokollet: Jag tillåter att mitt tentamensresultat, med födelsedatum, men utan namn, läggs ut på Internet
85 08 26 | G | 22 |
84 12 05 | U | 15 |
83 02 04 | U | 11 |
78 02 26 | U | 12 |
82 10 15 | U | 3 |
73 06 17 | G | 19 |
84 04 01 | G | 19 |
78 07 11 | U | 3 |
85 08 12 | U | 12 |
83 10 30 | U | 1 |
80 06 10 | U | 3 |
81 03 01 | U | 16 |
Tillbaka
till Analys MN1 HT 04