VT 2004 / P4, lärare Andreas Strömbergsson.
De angivna kapitlen avser kursboken.
Föreläsning | Tid | Sal | Avsnitt | Ämne |
---|---|---|---|---|
1: ti, 30/3 | 8-10 | P2244 | 1.1-4 | Entydigt och momentant avkoderbara koder |
2: to, 1/4 | 13-15 | P2244 | 1.5-7 | Krafts och McMillans olikhet |
3: fr, 2/4 | 8-10 | P2244 | 2.1-3 | Optimala koder |
4: må, 19/4 | 13-15 | P2244 | 2.4-6 | Huffmankoder |
5: ti, 20/4 | 10-12 | P2244 | Lektion | |
6: ti, 20/4 | 13-15 | P2244 | 3.1-3 | Entropi |
7: on, 21/4 | 8-10 | P2244 | 3.4-7 | Shannons första sats (källkodssatsen) |
8: to, 22/4 | 8-10 | P2244 | 4.1-8 | Informationskanaler, systementropier, kapacitet |
9: fr, 23/4 | 8-10 | P2244 | Lektion | |
10: ti, 27/4 | 13-15 | P2244 | 5.1-6 | Informationsteorins fundamentalsats (del 1) |
11: on, 28/4 | 10-12 | P2244 | 5.1-6 | Informationsteorins fundamentalsats (del 2) |
12: to, 29/4 | 13-15 | P2244 | Lektion | |
13: ti, 4/5 | 8-10 | P2244 | 6.1-3 | Felkorrigerande koder |
14: on, 5/5 | 8-10 | P2244 | 6.4-6 | Hammings sfärpackningsgräns och Gilbert-Varsjamovs gräns |
15: to, 6/5 | 8-10 | P2244 | Lektion | |
16: fr, 7/5 | 13-15 | P2244 | Linjära koder | |
17: ti, 11/5 | 8-10 | P2244 | Lektion | |
18: on, 12/5 | 8-10 | P2244 | 7.1-6 | Cykliska koder, exempel |
19: to, 13/5 | 10-12 | P2244 | Cykliska koder, exempel | |
20: fr, 14/5 | 15-17 | P2244 | Lektion | |
21: on, 26/5 | 13-15 | P2244 | Repetition; övningstenta. |
Tenta: 1 juni, kl. 8-13, Polacksbacken, Skrivsalen.
(Tillåtna hjälpmedel: Miniräknare, läroboken, utdelade stenciler och egna anteckningar.)
Omtenta: 19 augusti, kl. 14-19, Polacksbacken, Skrivsalen.
En till omtenta: 14 januari 2005, kl 15.30-20.30, Polacksbacken, Skrivsalen.
Litteratur: Gareth A. Jones och J. Mary Jones: "Information and Coding Theory".
Inlämningsuppgifter: 6 lappar med vardera 4 inlämningsuppgifter. Individuellt renskrivna lösningar ska inlämnas på angivet datum. Minst 50% korrekta lösningar ger 1 bonuspoäng på tentan, minst 75% ger 2 bonuspoäng.
Kursens hemsida: www.math.uu.se/~astrombe/iok.html